返回首页 | 加入收藏 | 联系我们  
产品搜索:
首页 企业简介 新闻中心 产品展区 工程案例 服务中心 联系我们
 产品导航
挠性泵
齿轮泵系列
不锈钢齿轮泵系列
船用泵系列
保温泵系列
三螺杆泵系列
双螺杆泵系列
单螺杆泵系列
转子泵系列
油泵系列
化工泵系列
排污泵系列
离心泵系列
试压泵系列
多级泵系列
磁力泵系列
消防泵系列
真空泵系列
自吸泵系列
隔膜泵系列
管道泵系列
液下泵系列
往复泵系列
产品展示 Products
 
RY型风冷式热油泵

● 概述
       该泵结构合理,性能优良,使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料(分三类:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)

● 适用范围
    1、石油及化学工业
    2、油脂工业
    3、合成纤维工业
    4、纺织印染工业
    5、塑料及橡胶工业
    6、造纸工业
    7、木材工业
    8、建筑工业
    另外,还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。

● 性能范围(按设计点)
    1、流量1-500m3/h;
    2、扬程10-125m;
3、温度-20。C-350。C;

● 型号意义:以RY100-65-200A为例
RY 100 65 200 A
热油泵 泵体入口直径 泵体出口直径 叶轮名义外径 表示叶轮外径第一次切割(D、E表示变型叶轮 )

● RY型风冷式热油泵性能参数表
泵型号
流量
m3/h
扬程
m
转速 n
r/min
功率 kw 效率η
%
电机(Y型)
机座号
轴功率
配用功率
15-15-100 3 10 2800 0.45 0.75 20 801
15-15-100A 2 10 2800 0.36 0.55 18 AO2-7122
15-15-100B 1 10 2800 0.2 0.37 15 AO2-7112
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AO2-7112
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 801
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 90L
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 90S
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 90S
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3.0 57 100L
50-32-200 18 40 2900 3.92 5.5 50 132Sl
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 112M
50-32-250 12.5 80 2900 6.2 11 44 160Ml
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 132S1
65-40-200 30 48 2900 6.3 7.5 62 132S2
65-40-200A 25 35 2900 4.0 5.5 59 132S1
65-40-250 25 80 2900 10.3 15 53 160M2
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 132S2
65-40-315 25 125 2900 18.9 30 45 200L1
65-40-315A 22.5 100 2900 15.3 22 40 180M
80-50-200 50 50 2900 9.7 15 70 160M2
80-50-200A 45 40 2900 7.8 11 63 160M1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 132S2
80-50-250 50 80 2900 17.1 22 58 180M
80-50-250A 43 60 2900 12.8 15 55 160M2
80-50-315 50 125 2900 30.4 45 56 225M
80-50-315A 45 100 2900 23.6 30 52 200L1
100-65-200 100 50 2900 18.4 22 74 180M
100-65-200A 94 44 2900 16 22 70 180M
100-65-200B 87 38 2900 13.8 15 65 160M2
100-65-200C 80 32 2900 11.8 15 59 160M2
100-65-250 100 80 2900 32.06 37 68 200L2
100-65-250A 95 72 2900 29 37 64 200L2
100-65-250B 90 65 2900 26.2 30 61 200L1
100-65-250C 85 50 2900 20.3 30 57 200L1
100-65-315 100 125 2900 50.06 75 68 280S
100-65-315A 95 113 2900 45.23 55 64.63 250M
100-65-315B 90 100 2900 40.5 55 60.50 250M
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 54 225M
125-100-200 200 50 2900 35.4 45 77 225M
125-100-200A 178 40 2900 26.6 37 73 200L2
125-100-250 200 70 2900 47 55 80 250M
125-100-250A 190 63 2900 41.6 55 78 250M
125-100-250B 180 57 2900 37.9 45 74 225M
125-100-250C 170 51 2900 32.15 45 72 225M
125-100-250D 150 70 2900 40 45 70 225M
150-150-200 350 50 2900 60 75 80 280S
150-150-200A 313 40 2900 45 55 76 250M
200-150-400 350 50 1450 61.8 75 78 280S
200-150-400A 330 45 1450 52.8 75 77 280S
250-200-400 500 50 1480 86.2 110 79 315S
250-200-500 500 80 1480 136 160 76.5 315M
250-200-500A 400 50 1480 75 90 73 280M
上海亚泉泵业有限公司 All rights reserved. 沪ICP备2022005407号-2
友情链接:

点击这里给我发消息

 
微信扫一扫
添加好友在线咨询
  •   售前咨询
  • 销售热线
    021-56328320
    周一至周六8:00~17:30
    售后服务
    021-60516459
    周一至周六8:00~17:30