返回首页 | 加入收藏 | 联系我们  
产品搜索:
首页 企业简介 新闻中心 产品展区 工程案例 服务中心 联系我们
 产品导航
挠性泵
齿轮泵系列
不锈钢齿轮泵系列
船用泵系列
保温泵系列
三螺杆泵系列
双螺杆泵系列
单螺杆泵系列
转子泵系列
油泵系列
化工泵系列
排污泵系列
离心泵系列
试压泵系列
多级泵系列
磁力泵系列
消防泵系列
真空泵系列
自吸泵系列
隔膜泵系列
管道泵系列
液下泵系列
往复泵系列
产品展示 Products
 
XZW型涡流不堵塞自吸排污泵

    该系列泵是根据ZW型自吸排污泵水力模型,独特设计,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以直接从压水室排出,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。
   本泵广泛用于轻工、造纸、纺织、食品、石油、化工、电业、矿山、市政排污工程和河塘养殖等行业,是抽送颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质的杂质泵。

性能参数:

型??? 号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
汽蚀余量
(NPSH)
r (m)
电机
功率
(KW)
允许通过异物(mm) 压力控制范围
(Mpa)
颗粒
直径
纤维
长度
25XZW8-15 8 15 2900 3.5 1.5 15 120 0.1-0.8
32XZW10-20 10 20 2900 3.5 2.2 20 150 0.15-0.25
40XZW20-15 20 15 2900 3.5 2.2 25 230 0.1-0.18
40XZW15-30 15 30 2900 3.5 3 25 230 0.24-0.32
50XZW10-20 10 20 2900 3.5 2.2 30 250 0.15-0.25
50XZW20-15 20 15 2900 3.5 2.2 30 250 0.1-0.18
50XZW18-22 18 22 2900 3.5 3 30 250 0.15-0.25
50XZW15-30 15 30 2900 3.5 3 30 250 0.24-0.32
65XZW30-18 30 18 2900 3.5 4 40 380 0.13-0.20
65XZW20-30 20 30 2900 3.5 5.5 40 380 0.24-0.32
80XZW40-16 40 16 2900 3.5 4 50 400 0.11-0.18
80XZW65-20 65 20 1450 3.5 7.5 50 400 0.15-0.25
80XZW80-30 80 30 2900 3.5 15 50 400 0.24-0.32
80XZW80-45 80 45 2900 3.5 22 50 400 0.38-0.48
100XZW100-15 100 15 1450 4 7.5 60 500 0.1-0.18
100XZW80-20 80 20 1450 4 7.5 60 500 0.15-0.25
100XZW100-30 100 30 2900 4 22 60 500 0.24-0.32
100XZW80-45 80 45 2900 4 30 60 500 0.38-0.48
100XZW80-60 80 60 2900 4 37 60 500 0.55-0.65
100XZW80-80 80 80 2900 4 45 60 500 0.75-0.82
150XZW200-15 200 15 1450 4 15 80 750 0.1-0.18
150XZW200-20 200 20 1450 4 22 80 750 0.15-0.25
150XZW200-28 200 28 2900 4 30 80 750 0.23-0.30
200XZW280-12 280 12 1450 4 22 120 1000 0.1-0.15
200XZW300-18 300 18 1450 4 37 120 1000 0.13-0.20
200XZW300-25 300 25 1450 4 45 120 1000 0.21-0.28
250XZW400-22 400 22 1450 4 55 150 1200 0.17-0.25
上海亚泉泵业有限公司 All rights reserved. 沪ICP备2022005407号-2
友情链接:

点击这里给我发消息

 
微信扫一扫
添加好友在线咨询
  •   售前咨询
  • 销售热线
    021-56328320
    周一至周六8:00~17:30
    售后服务
    021-60516459
    周一至周六8:00~17:30